| 產(chǎn)品名稱: | CV2R,CV3R雙調(diào)型限時(shí)繼電器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 時(shí)間繼電器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 尺寸(mm) | 露出型:60H×48W×69D 埋入型:88H×58W×69D | ||||
| 安裝與其底座 | 露出型:8PFA 埋入型:US-08 or P3G-08 | ||||
| 復(fù)歸方式 | 電源復(fù)歸,外部復(fù)歸 | ||||
| 額定電壓 | 12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz | ||||
| 容許電壓范圍 | 額定電壓的85~110% | ||||
|
ON/OFF時(shí)間范圍--秒:9.9,99 分鐘:9.9,99小時(shí):9.9,99 |
CV2R-□ | CV2R-□2S | CV2R-□T | CV2R-□T1 | |
| ON/OFF時(shí)間范圍--秒:9.99,99.9,999 分鐘:9.59,99.9,999小時(shí):9.59,99.9,999 | CV3R-□ | CV3R-□2S | CV3R-□T | CV3R-□T1 | |
| 控制輸出 |
Mode A/B 2C or 1A 1C |
限時(shí)接點(diǎn):1C×2 | 限時(shí)接點(diǎn):1C | 限時(shí)接點(diǎn):1C | |
|
精 準(zhǔn) 度 |
往復(fù)誤差 | ±0.05% sec | |||
| 設(shè)定誤差 | 0 | ||||
| 電壓誤差 | ±0.05% sec | ||||
| 溫度誤差 | ±0.05% sec | ||||
|
壽 命 |
機(jī) 械 | 5×10^6 times | |||
| 電 氣 | 10^5 times | ||||
| 消耗功率 | Max 2~3VA | ||||
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ | ||||
| 使用環(huán)境濕度 | 45%~85%RH | ||||
| 重量 | Approx.140g | Approx.130g | |||
CV2R,CV3R雙調(diào)型限時(shí)繼電器接線圖與時(shí)序圖
CV2R,CV3R雙調(diào)型限時(shí)繼電器外觀尺寸圖