| 產品名稱: | T3D-49數位式限時繼電器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 時間繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 尺寸(mm) | 96H×48W×96D | |||||
| 安裝與其底座 |
埋入型 | |||||
| 額定電壓 | 12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz | |||||
| 容許電壓范圍 | 額定電壓的90~110% | |||||
| 指示燈動作 | 計時到指示 | |||||
| 型 號 | T3D-49 | T3D-49M | T3D-49X | T3D-49XM | ||
| 停電記憶(M) | 無停電記憶 | 帶停電記憶 | 無停電記憶 | 帶停電記憶 | ||
| 控制輸出 |
Mode A/B |
Mode A/B 2C or 1A 1C |
限時接點:1C 7+8 GATE 開控 7+6 RESET 復歸 |
限時接點:1C 7+8 GATE 開控 7+6 RESET 復歸 | ||
| 時間范圍 | SEC:9.99,99.9,999 MIN:99.9,999 H R:99.9,999,9990 | |||||
|
精 確 度 |
往復誤差 | ±0.05% sec | ||||
| 設定誤差 | 0 | |||||
| 電壓誤差 | ±0.05% sec | |||||
| 溫度誤差 | ±0.05% sec | |||||
|
壽 命 |
機 械 | 5×10^6 times | ||||
| 電 氣 | 10^5 times | |||||
| 復歸方式 | 電源復歸,自動復歸,外部復歸 | |||||
| 復歸時間 | 電源復歸:0.3sec 外部復歸:0.02sec | |||||
| 消耗功率 | Max.3VA | |||||
| 使用環境溫度 | -10℃~+55℃ | |||||
| 使用環境濕度 | 45%~85%RH | |||||
| 重量 | Approx.220g | |||||
T3D-49數位式限時繼電器接線圖與時序圖
外觀尺寸圖