| 產品名稱: | ARD-N馬達啟動限時繼電器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 時間繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 尺寸 |
48H×48W×104D | |||
| 時間范圍 | 10S/20S,30S/60S兩種時間組合 切換時間0.1/0.3可自由組合 | |||
| 額定電壓 |
AC(V):110,220,240,380,415,440,480,50/60Hz | |||
| 指示燈動作 | 綠燈 紅燈 | |||
|
輸 出 接 點 |
型 號 | ARD-N | ARD-NT | |
| 限時1C | 5A | |||
| 限時2C | ||||
| 瞬時1C | 5A la | |||
|
壽 命 |
機 械 | 5×10^6 times | ||
| 電 氣 | 10^5 times | |||
| 復歸時間 | 0.3 sec max | |||
| 消耗功率 | 3VA | |||
| 使用環境溫度 | -10℃~+55℃ | |||
| 使用環境濕度 | 45%~85%RH | |||
| 重量 | Approx.170g | |||
ARD-N馬達啟動限時繼電器接線圖與時序圖
ARD-N馬達啟動限時繼電器外觀尺寸圖