| 產品名稱: | CV2M,CV3M雙調型限時繼電器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 時間繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 尺 寸(mm) | N:60H×48W×86D Y:88H×58W×86D | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝與其底座 | 露出型:8PFA 埋入型:US-08 or P3G-08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 復歸時間 | 0.1 sec max | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓 | 12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 容許電壓范圍 | 額定電壓的85~110% | |||||||||||||||||||||||||||
|
時間范圍 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 型 號 | CV2M-N,CV2M-Y | CV3M-N,CV3M-Y | ||||||||||||||||||||||||||
| 倒數計時(Y) |
CV2M-NY,CV2M-YY |
CV3M-NY,CV3M-YY | ||||||||||||||||||||||||||
| 單動作(T) | CV2M-NT,CV2M-YT | CV3M-NT,CV3M-YT | ||||||||||||||||||||||||||
| 反動作(K) | CV2M-NK,CV2M-YK | CV3M-NK,CV3M-YK | ||||||||||||||||||||||||||
| 控制輸出 | Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V | Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V | ||||||||||||||||||||||||||
|
精 準 度 |
往復誤差 | ±0.05% sec | ||||||||||||||||||||||||||
| 設定誤差 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電壓誤差 | ±0.05% sec | |||||||||||||||||||||||||||
| 溫度誤差 | ±0.05% sec | |||||||||||||||||||||||||||
|
壽 命 |
機 械 | 5×10^6 times | ||||||||||||||||||||||||||
| 電 氣 | 10^5 times | |||||||||||||||||||||||||||
| 消耗功率 | Max .3VA | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用環境溫度 | -10℃~+55℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用環境濕度 | 45%~85%RH | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | Approx.250g | |||||||||||||||||||||||||||
CV2M,CV3M雙調型限時繼電器接線圖與時序圖
外觀尺寸圖