| 產品名稱: | PK60系列信號隔離器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 電量變送器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 產品設計號 | 說明 | |||
| PK-60 | X | X | X | 一進二出信號隔離器 |
| 輸 入 信 號 |
1 | 1:0-75mV | ||
| 2 | 2:0-5V | |||
| 3 | 3:1-5V | |||
| 4 | 4:0-10V | |||
| 5 | 5:0-10mA | |||
| 6 | 6:0-20mA | |||
| 7 | 7:4-20mA | |||
| 8 | 8:其他 | |||
| 輸 出 信 號 (1) |
1 | 1:0-1V | ||
| 2 | 2:0-5V | |||
| 3 | 3:1-5V | |||
| 4 | 4:0-10V | |||
| 5 | 5:0-10mA | |||
| 6 | 6:0-20mA | |||
| 7 | 7:4-20mA | |||
| 8 | 8:其他 | |||
| 輸 出 信 號 (2) 可 選 |
1 | 1:0-1V | ||
| 2 | 2:0-5V | |||
| 3 | 3:1-5V | |||
| 4 | 4:0-10V | |||
| 5 | 5:0-10mA | |||
| 6 | 6:0-20mA | |||
| 7 | 7:4-20mA | |||
| 8 | 8:其他 | |||
接線示意圖

1+,2-端子:信號輸出(1)
3+,4-端子:信號輸出(2)
5+,6-端子:信號輸入
7+,8-端子:電源輸入
外形尺寸圖