| 產品名稱: | 711A型電子預選計數器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 電子計數器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 海泰 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
工作原理及簡介:711A型預選電子計數器是我公司在德國亨斯特勒公司的711型預選電子計數器的基礎上,針對中國市場最新研制的計數器,它采用高度集成化的貼片元件,占用空間小,計數功能強,可由電壓脈沖、接近開關、光電開關、軸編碼器或機械觸點開關等信號驅動計數,計數頻率高。該計數器既可由前面板復位,又可外部電信號復位,使用簡便。其內部特有的存儲器在掉電或關機后可將計數值保存十年且無需電池。6位紅色數碼管(LED)顯示,清晰度高,易辨識,不易受溫度及光線的影響,可用于間斷回零的計數工作,如統計計數、機械轉數、貨幣計數、流量計數、組選計數等,被廣泛地應用于包裝、紡織、機械、印染等行業。
產品系列及相關技術參數:
| 型號 | 711A-P-DC | 711A-P-AC | 711A-N-DC | 711A-N-AC |
| 顯示 | 6位紅色LED顯示 字高7mm | |||
| 電壓(波動范圍:±10%) | DC:12 V~24V | AC:165 V~265V | DC:12 V~24V | AC:165 V~265V |
| 功率 | 2W | |||
| 數據保持 | 10年 | |||
| 輸入阻抗 | 22kΩ | |||
| 門檻電壓 | 高電平≥8 V,低電平≤2 V | |||
| 極限電壓 | 正負40V | |||
| 計數(復位)信號頻率 | 30Hz或5kHz,可通過編程開關設置 | |||
| 計數信號觸發方式 | 正沿 | 正沿 | 負沿 | 負沿 |
| 最小脈沖寬度 | 17ms或100μs, 可通過編程開關設置 | |||
| 信號輸出方式 | 繼電器輸出 | |||
| 信號輸出時間 | 最小50ms,中間約1s,可設置為穩態 | |||
| 負載能力 | 50VA,最高電壓AC:250V;DC:30V, 最大電流2A | |||
| 占空比 | 1:1 | |||
| 保護等級 | 2級 | |||
| 前面板保護 | IP54,DIN40050 | |||
| 后面板保護 | IP00,DIN40050 | |||
| 抗干擾能力 | 2級(IEC801) | |||
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |||
| 存儲溫度 | -20℃~+70℃ | |||
產品安裝尺寸圖:
711A型電子預選計數器