| 產品名稱: | CM-4電子式計數器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 電子計數器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | CM-4 | |
| 尺寸(mm) | 48H×96W×94D | |
| 安裝與其底座 |
-- | |
| 額定電壓 | 12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz | |
| 控制輸出 | 2+1 Count Input 計數輸入 2+3 Gate 開控 2+4 Reset 復歸 5+6 12 VDC 100mA 電源輸出 | |
|
壽 命 |
機 械 | -- |
| 電 氣 | -- | |
| 設定誤差 | 0 | |
| 復歸時間 | 0.1 sec max | |
| 消耗功率 | 2VA | |
| 使用環境溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 使用環境濕度 | 45%~85%RH | |
| 重量 | 210g | |
CM-4電子式計數器接線圖與時序圖
CM-4電子式計數器外觀尺寸圖