| 產品名稱: | 710型累加計數器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 電子計數器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 海泰 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 字高 | 7mm |
| 額定電壓 | DC12-24V±10% AC220V±10%(帶電源包) |
| 功耗 | 120mA |
| 數據保存 | ≥1年 |
| 計數方式 | 遞增式 |
| 最大計數頻率 | 根據應用設定為30Hz或5KHz |
| 最小計數脈沖寬度 | 100us |
| 觸發方式 | 正、負沿可根據需要設定 |
| 脈沖方式 | 任意 |
| 門限電壓幅度 | 低電平≤2V高電平≥8V |
| 最大幅度 | ±40V |
| 輸入阻抗 | 15歐 |
| 控制輸入 | 抑制門/復位 |
| 禁止信號保持時間 | >100ms |
| 復零信號保持時間 | >250ms |
| 工作溫度 | -10℃—+50℃ |
| 儲存溫度 | -20℃—+70℃ |
| 保護類別 | 前部IP40后部IP100 |
| 抗干擾能力 | 干擾強度2級 |
| 安裝方式 | 插入式(400模塊系列) |
| 質量 | 約57g |
|
計數及復位信號 |
輸入信號頻率 |
|||
|
正沿觸發 |
負沿觸發 |
5KHz |
30Hz |
訂貨號 |
|
※ |
※ |
0710403 | ||
|
※ |
※ |
0710404 | ||
|
※ |
※ |
0710413 | ||
|
※ |
※ |
0710423 | ||
產品安裝尺寸圖: