| 產品名稱: | YZR2系列起重及冶金用電動機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 起重電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
YZR2系列起重及冶金用電動機,過載能力大、機械強度高,是各種起重機和治金輔助設備配套首選,也適用于類似設備。
| 以下是引用片段: |
起動次數
起動等級:6.150.300.600次(Z)/時
起動次數(Z)換算:
一次點動(即一次不完全的起動,在該過程中電動機的速度不超過1/4額定轉速)的熱等效當量為0.25次全起動
一次電制動(制動到1/3額定轉速)的熱等效當量為0.8次全起動.
一次逆轉的熱等效當量為1.8次全起動.起動等級典型示例,見表2
| 工作制 Duty type |
起制動狀態 Staring duty | 每小時等效起動次數 Epuivalent Starts/h | |||
| 每小時起動次數 Starts/h |
每小時點動次數 Jogs/h |
每小時制動次數 Brakes/h |
每小時制動-逆轉次數 Plug reversal/h | ||
| S3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| S3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| S3 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
| S4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| S4 | 100 | 200 | 0 | 0 | |
| S5 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
| S5 | 65 | 130 | 65 | 0 | |
| S5 | 30 | 160 | 30 | 30 | |
| S4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| S4 | 200 | 400 | 0 | 0 | |
| S5 | 160 | 0 | 150 | 0 | |
| S5 | 130 | 160 | 130 | 0 | |
| S5 | 60 | 320 | 60 | 60 | |
| S4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| S4 | 400 | 800 | 0 | 0 | |
| S5 | 260 | 0 | 320 | 0 | |
| S5 | 260 | 520 | 260 | 0 | |
| S5 | 120 | 640 | 120 | 120 | |
|
PN KW |
≤5.5 | >5.5~7.5 | >7.5 |
| Mmax/MN | 2.4 | 2.6 | 2.8 |