| 產(chǎn)品名稱: | YZR2系列起重及冶金用電動(dòng)機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 起重電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
YZR2系列起重及冶金用電動(dòng)機(jī),過(guò)載能力大、機(jī)械強(qiáng)度高,是各種起重機(jī)和治金輔助設(shè)備配套首選,也適用于類似設(shè)備。
| 以下是引用片段: |
起動(dòng)次數(shù)
起動(dòng)等級(jí):6.150.300.600次(Z)/時(shí)
起動(dòng)次數(shù)(Z)換算:
一次點(diǎn)動(dòng)(即一次不完全的起動(dòng),在該過(guò)程中電動(dòng)機(jī)的速度不超過(guò)1/4額定轉(zhuǎn)速)的熱等效當(dāng)量為0.25次全起動(dòng)
一次電制動(dòng)(制動(dòng)到1/3額定轉(zhuǎn)速)的熱等效當(dāng)量為0.8次全起動(dòng).
一次逆轉(zhuǎn)的熱等效當(dāng)量為1.8次全起動(dòng).起動(dòng)等級(jí)典型示例,見(jiàn)表2
| 工作制 Duty type |
起制動(dòng)狀態(tài) Staring duty | 每小時(shí)等效起動(dòng)次數(shù) Epuivalent Starts/h | |||
| 每小時(shí)起動(dòng)次數(shù) Starts/h |
每小時(shí)點(diǎn)動(dòng)次數(shù) Jogs/h |
每小時(shí)制動(dòng)次數(shù) Brakes/h |
每小時(shí)制動(dòng)-逆轉(zhuǎn)次數(shù) Plug reversal/h | ||
| S3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| S3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| S3 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
| S4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| S4 | 100 | 200 | 0 | 0 | |
| S5 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
| S5 | 65 | 130 | 65 | 0 | |
| S5 | 30 | 160 | 30 | 30 | |
| S4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| S4 | 200 | 400 | 0 | 0 | |
| S5 | 160 | 0 | 150 | 0 | |
| S5 | 130 | 160 | 130 | 0 | |
| S5 | 60 | 320 | 60 | 60 | |
| S4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| S4 | 400 | 800 | 0 | 0 | |
| S5 | 260 | 0 | 320 | 0 | |
| S5 | 260 | 520 | 260 | 0 | |
| S5 | 120 | 640 | 120 | 120 | |
|
PN KW |
≤5.5 | >5.5~7.5 | >7.5 |
| Mmax/MN | 2.4 | 2.6 | 2.8 |