| 產(chǎn)品名稱: | QTJP125型塔式起重機起升機構(gòu) | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 五金工具 -- 起重機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
額定單繩 拉力 (T) |
二倍率繩速 m/min |
電機型號 | 功率(KW) | 容繩量(m) | 適用塔機 (Tm) |
| QTJP125-1 | 2.5 | 90-5 | YZRWF280M-4/8 | 55/55 | 400 | 125、160、F0/23B |
| QTJP125-2 | 2.5 | 85-5 | YZPBF280S-8 | 45 | 560 | 125、160 F0/23B |
| QTJP125-3 | 3 | 85-5 | YZRWF280M-4/8 | 55/55 | 500 | 200、250、H3/36B、7030 |
QTJP125起升機構(gòu)安裝尺寸表