| 產品名稱: | DZX7(GV2)系列斷路器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 塑殼斷路器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 品型號 | 附件名稱 | 代號 | 觸頭型 | 安裝位置 | |
| DZX7-AN | 瞬時輔助觸頭 | AE1 | 一常開或一常閉 | 斷路器前面 | |
| AE11 | 一常開或一常閉 | ||||
| AE20 | 兩常開 | ||||
| AN11 | 一常開或一常閉 | ||||
| AN20 | 兩常開 | ||||
|
故障型號觸頭+ 順勢輔助觸頭 |
AD1010 | 常開(故障) | 常開 | ||
| AD1001 | 常閉 | ||||
| AD0110 | 常閉(故障) | 常開 | |||
| AD0101 | 常閉 | ||||
| 短路型號觸頭 | AM11 | 常開、常閉 | |||
| 產品型號 | 附件名稱 | 代號 | 電壓 | 電壓要求 | 安裝位置 |
|
DZX7-AU -AX -AS |
欠壓脫扣 | AU115 | 110-127V 50Hz |
工作電壓:0.85…1.1Ue 斷路電壓:0.35…0.7Ue |
斷路器右側 |
| AU225 | 220-240V 50Hz | ||||
| AU385 | 382-415V 50Hz | ||||
| 分勵脫扣 | AS115 | 110-127V 50Hz |
工作電壓:0.75…1.1Ue 斷路電壓:0.2…0.75Ue | ||
| AS225 | 220-240V 50Hz | ||||
| AS385 | 382-415V 50Hz | ||||
| 欠壓脫后(符合INRS) | AX115 | 110-127V 50Hz |
工作電壓:0.85…1.1Ue 斷路電壓:0.35…0.7Ue |
必須安裝在DZX7M上 | |
| AX225 | 220-240V 50Hz | ||||
| AX385 | 382-415V 50Hz |
| 型號 | 額定電流 | 電動機輸出功率 | 整定電流 |
訂貨號 | 重量 | |
DZX7-32(GV2) |
熱過載脫扣器 | 電磁瞬時脫扣器 | ||||
| 0.16 | 0.04 | 0.14-0.16 | 1.9 | DZX7-32(GV2)-M/ME/RS01C | 50只 46.5×25×17.5 毛重14 凈重13.2 | |
| 0.25 | 0.07 | 0.16-0.25 | 3.0 | -M/ME/RS02C | ||
| 0.4 | 0.09/0.12 | 0.25-0.4 | 4.8 | -M/ME/RS03C | ||
| 0.63 | 0.12/0.18 | 0.4-0.63 | 7.2 | -M/ME/RS04C | ||
| 1 | 0.25 | 0.63-1 | 12 | -M/ME/RS05C | ||
| 1.6 | 0.37/0.55 | 1-1.6 | 19 | -M/ME/RS06C | ||
| 2.5 | 0.75 | 1.6-2.5 | 30 | -M/ME/RS07C | ||
| 4.0 | 1.1/1.5 | 2.5-4 | 51 | -M/ME/RS08C | ||
| 6.3 | 2.2 | 4-6.3 | 78 | -M/ME/RS10C | ||
| 10 | 3/4 | 6-10 | 138 | -M/ME/RS14C | ||
| 14 | 4/6.5 | 9-14 | 170 | -M/ME/RS16C | ||
| 18 | 7/8 | 13-18 | 220 | -M/ME/RS20C | ||
| 23 | 8/9 | 17-23 | 320 | -M/ME/RS21C | ||
| 25 | 9/12 | 20-25 | 350 | -M/ME/RS22C | ||
| 32 | 15 | 24-32 | 420 | -M/ME/RS32C | ||
DZX7-80(GV3) | ||||||
| 2.5 | 0.75 | 1.6-2.5 | 30 | DZX7-80(GV3)-M/ME07 | 30只 45.5×43×21 毛重27 凈重26 | |
| 4 | 1.1/1.5 | 2.5-4 | 48 | -M/ME08 | ||
| 6 | 2.2 | 4-6 | 72 | -M/ME10 | ||
| 10 | 3/4 | 6-10 | 120 | -M/ME14 | ||
| 16 | 5.5/7.5 | 10-16 | 190 | -M/ME20 | ||
| 20 | 7.5/10 | 16-20 | 240 | -M/ME21 | ||
| 25 | 11 | 20-25 | 300 | -M/ME25 | ||
| 40 | 18.5 | 25-40 | 480 | -M/ME40 | ||
| 63 | 28 | 40-63 | 720 | -M/ME63 | ||
| 80 | 32 | 56-80 | 960 | -M/ME80 | ||
外形及安裝尺寸