| 產品名稱: | D52-W型低功率因數瓦特表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 功率表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 低功率因數瓦特表45-65-500Hz(cosφ=0.1)0.5級 | D52-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 用于直流電路或交流45-65-500Hz低功率因數電路中測量功率,特別適用于小功率系統測量功率。 | ||||
| 0-0.25-0.05A | 0-30-75-150-300-600V | ||||||||
| 0.1-0.2A | |||||||||
| 0.25-0.5A | |||||||||
| 0.5-1A | |||||||||
| 1-2A | |||||||||
| 2.5-5A | |||||||||
| 5-10A | |||||||||
D52-W型低功率因數瓦特表