| 產品名稱: | D34-W系列單相低功率因數瓦特表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 功率表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 單相低功率因數瓦特表(cosφ=0.2)0.5級 | D34-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 適用于直流或單相交流50Hz低功率因數電路中測量功率及軟磁材料中測量鐵損。 | ||||
| 0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | ||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | ||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
D34-W系列單相低功率因數瓦特表