| 產(chǎn)品名稱: | D9-A/mA型交流中頻毫安培表 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 電流表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 中頻毫安表0.5級 | D9mA-1 | 0-25mA | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | |||||
| 0-50 mA | |||||||||
| 0-100 mA | |||||||||
| 中頻安培表0.5級 | D9A-1 | 0-0.25-0.5A | |||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
D9-A/mA型交流中頻毫安培表