| 產品名稱: | D3-Hz系列0.2級頻率表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 頻率表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 頻率表0.2級 | D3Hz-1 | 額定電壓 | 測量范圍 | 265×195×165 | 適用于交流電路中測量頻率之用.列為特殊規格. | ||||
| 36-110-220V(特規)或110-220-380V | 45-65Hz | ||||||||
| 90-110 Hz | |||||||||
| 135-165 Hz | |||||||||
| 180-220 Hz | |||||||||
| 350-450 Hz | |||||||||
| 450-550 Hz | |||||||||
| 700-900 Hz | |||||||||
| 900-1100 Hz | |||||||||
| 1800-2200 Hz | |||||||||
| 2250-2750 Hz | |||||||||
D3-Hz系列0.2級頻率表