| 產(chǎn)品名稱: | D3-Hz系列0.2級(jí)頻率表 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 頻率表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 頻率表0.2級(jí) | D3Hz-1 | 額定電壓 | 測(cè)量范圍 | 265×195×165 | 適用于交流電路中測(cè)量頻率之用.列為特殊規(guī)格. | ||||
| 36-110-220V(特規(guī))或110-220-380V | 45-65Hz | ||||||||
| 90-110 Hz | |||||||||
| 135-165 Hz | |||||||||
| 180-220 Hz | |||||||||
| 350-450 Hz | |||||||||
| 450-550 Hz | |||||||||
| 700-900 Hz | |||||||||
| 900-1100 Hz | |||||||||
| 1800-2200 Hz | |||||||||
| 2250-2750 Hz | |||||||||
D3-Hz系列0.2級(jí)頻率表