| 產品名稱: | FZW32-40.5戶外高壓隔離真空負荷開關 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 戶外高壓負荷開關 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 序號 | 名稱 | 單位 | 參數 |
| 1 | 額定電壓 | KV | 40.5 |
| 2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
| 3 | 額定電流 | A | 1250 |
| 4 | 額定有功負載開斷電流 | A | 1250 |
| 5 | 額定閉環開斷電流 | A | 1250 |
| 6 | 5%額定有功負載一斷電流 | A | 62.5 |
| 7 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 25 |
| 8 | 1min工頻耐受電壓:真空斷口、相同相對地、隔離斷口 | KV | 68/95/110 |
| 9 | 雷電沖擊耐受電壓:相間相對地/隔離地口 | KV | 185/215 |
| 10 | 額定短時耐受電流(熱穩定) | KA | 25 |
| 11 | 額定短路持續時間 | S | 4 |
| 12 | 額定峰值耐受電流(動穩定) | KA | 63 |
| 13 | 額定短路關合電流 | KA | 63 |
| 14 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
| 15 | 真空滅弧室觸頭允許磨損厚度 | mm | 0.6 |
| 16 | 手動操作力矩 | Nm | ≤300 |
FZW32-40.5戶外高壓隔離真空負荷開關外形及安裝尺寸圖