| 產品名稱: | GB系列精密計量泵 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 泵閥管件 -- 計量泵 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
泵頭部位材質 |
工作條件 |
| 計量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環境溫度: -30℃ ---90℃ |
| 計量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 |
| 閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5kw |
| 密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護等級:IP54 |
| GB系列精密計量泵參數 | |||||
|
型號 |
流量 (L/H) |
壓力(MPa) |
沖次(MIN-1) |
進出口徑 |
重量(KG) |
|
GB-350/0.6 |
350 |
0.6 |
96 |
DN15 |
55 |
|
GB-500/0.6 |
450 |
0.6 |
96 |
DN25 | |
|
GB-750/0.5 |
750 |
0.5 |
144 |
DN25 | |
|
GB-1000/0.4 |
1000 |
0.4 |
144 |
DN25 | |
|
GB-1200/0.3 |
1200 |
0.3 |
144 |
DN40 | |
|
GB-1500/0.3 |
1500 |
0.3 |
144 |
DN40 | |
|
GB-1800/0.3 |
18500 |
0.3 |
144 |
DN40 | |