| 產品名稱: | JW-JM型機械隔膜式計量泵 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 泵閥管件 -- 計量泵 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號規格 |
最大流量(L/h) |
最大壓力(Mpa) | 安裝尺寸(mm) | 性能特點 | ||||||
| DN | D | K | d | H1 | H2 | L | ||||
| J-W-0.2/6.4 | 0.2 | 6.4 | 3.5 | 90 | 60 | 41 | 122 | 122 |
最大流量35L/h; 最大壓力6.4Mpa; 安裝簡單,操作方便; 計量精確,0-100%可動調節; 適用于凈化。污水處理。實驗室、化驗室和其它小計量加液。 | |
| J-W-0.4/6.4 | 0.4 | |||||||||
| J-W-0.6/4.0 | 0.6 | 4.0 | ||||||||
| J-W-0.9/4.0 | 0.9 | |||||||||
| J-W-1.5/2.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | |||||||
| J-W-2.0/2.5 | 2.0 | |||||||||
| J-W-3.0/1.6 | 3.0 | 1.6 | ||||||||
| J-W-4.0/1.6 | 4.0 | |||||||||
| J-W-6.0/1.0 | 6.0 | 1.0 | ||||||||
| J-W-10/1.0 | 10 | |||||||||
| J-W-20/0.6 | 20 | 0.6 | 7 | 142 | 142 | |||||
| J-W-35/0.6 | 35 | |||||||||
| JW-JM-5/1.0 | 5 | 1.0 | 230 | 230 | 機械驅動隔膜;安全不泄漏,操作簡單;可輸送各種易燃、易爆、劇毒、放射性、強腐蝕性介質 | |||||
| JW-JM-10/1.0 | 10 | |||||||||
| JW-JM-20/1.0 | 20 | 1.0 | 8 | |||||||
| JW-JM-30/1.0 | 30 | |||||||||
| JW-JM-40/0.6 | 40 | 0.6 | ||||||||
| JW-JM-50/0.6 | 50 | |||||||||
| JW-JM-60/0.4 | 60 | 0.4 | 10 | |||||||
| JW-JM-80/0.4 | 80 | |||||||||
| JW-JM-100/0.4 | 100 | |||||||||
JW-JM型機械隔膜式計量泵