<var id="4whsw"></var>
    <blockquote id="4whsw"></blockquote>
    <big id="4whsw"></big>
    <object id="4whsw"></object>

    <abbr id="4whsw"><form id="4whsw"><em id="4whsw"></em></form></abbr>
    1. 国产午夜精品无码一区二区 ,国产成人午夜精品影院,欧美熟妇乱子伦XX视频,亚洲人妻精品一区二区,亚洲高清WWW色好看美女,精品国际久久久久999波多野,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说,久爱www人成免费网站
      導航條
      首頁 您的位置:您的位置:首頁電機產品高壓電機 → Y系列6kV中型電動機(機座號355-630)
      分欄標簽 
      產品名稱: Y系列6kV中型電動機(機座號355-630)
      型號規格: Y系列6kV中型電動機(機座號355-630)
        放大圖片 放大圖片
      產品類別: 常規產品 -- 電機產品 -- 高壓電機
      分欄標簽 
      參考價格: 廠價直銷
      產品品牌: 國產
      產品產地: 上海
      分欄標簽 
      可供數量: 批量
      供貨周期: 現貨(或電詢)
      標簽
      產品詢價 在線交流
      13901609058
      郵件 91way@163.com
      更多分享

      分欄標簽 
      產品簡介:
      (點擊小圖查看大圖)
      Y系列6kV中型電動機(機座號355-630)產品詳細說明:

      Y系列6kV中型電動機(機座號355-630)技術說明
      Y系列6kV中型電動機(機座號355-630)外形尺寸及型號說明
      Y系列6kV中型電動機(機座號355-630)技術參數

      型號 功率(kW) 同步轉速(r/min) 額定電流(A) 效率(%) 功率因數

      堵轉電

      流倍數

      堵轉轉

      矩倍數

      最大轉

      矩倍數

      Y3551-2 220 3000 26.5 92.8 0.86 7.0 0.6 1.8
      Y3552-2 250 30.1 92.9
      Y3553-2 280 33.7 93.1
      Y3554-2 315 37.7 93.4
      Y3555-2 355 42.4 93.7
      Y3556-2 400 47.6 94.1
      Y3553-4 220 1500 26.4 93.3 0.86 6.5 0.8
      Y3554-4 250 30.0 93.4
      Y3555-4 280 33.5 93.5
      Y3556-4 315 37.7 93.6
      Y3555-6 220 1000 27.8 93 0.82 6.0 0.8
      Y3556-6 250 31.4 93.3
      Y4001-2 450 3000 53.3 94.4 0.86 7.0 0.6 1.8
      Y4002-2 500 58.5 94.6 0.87
      Y4003-2 560 65.4 94.7
      Y4004-2 630 73.4 94.9
      Y4001-4 355 1500 42.3 93.8 0.86 6.5 0.8
      Y4002-4 400 47.6 94
      Y4003-4 450 53.5 94.2
      Y4004-4 500 58.6 94.3 0.87
      Y4005-4 560 65.5 94.5
      Y4002-6 280 1000 34.7 93.5 0.83 6.0 0.8
      Y4003-6 315 39 93.7
      Y4004-6 355 43.8 93.9
      Y4005-6 400 49.3 94
      Y4003-8 220 750 29.2 92.9 0.78 5.5 0.8
      Y4004-8 250 32.7 93 0.79
      Y4005-8 280 36.6 93.2
      Y4501-2 710 3000 82.7 95 0.87 7.0 0.6 1.8
      Y4502-2 800 92.9 95.2
      Y4503-2 900 104.5 95.3
      Y4504-2 1000 114.6 95.4
      Y4501-4 630 1500 73.5 94.8 0.87 6.5 0.8
      Y4502-4 710 82.7 95
      Y4503-4 800 93 95.1
      Y4504-4 900 104 95.2
      Y4501-6 450 1000 57.4 94.3 0.84 6.0 0.8
      Y4502-6 500 59.9 94.5 0.85
      Y4503-6 560 1000 66.9 94.7 0.85 6.0 0.8 1.8
      Y4506-6 630 75.2 94.8
      Y4501-8 315 750 40.6 93.4 0.8 5.5
      Y4502-8 355 45 93.5
      Y4503-8 400 51.3 93.7
      Y4504-8 450 57 93.8 0.81
      Y4501-10 220 600 29.9 92.1 0.77
      Y4502-10 250 33.4 92.3 0.78
      Y4503-10 280 37.3 92.5
      Y4504-10 315 41.4 92.6 0.79
      Y4505-10 355 46.6 92.8
      Y4504-12 220 500 31.7 91.4 0.73
      Y4505-12 250 35.9 91.7
      Y5001-2 1120 3000 128 95.5 0.88 7.0 0.6 1.8
      Y5002-2 1250 143 95.6
      Y5003-2 1400 160 95.7
      Y5004-2 1600 182.6 95.8
      Y5001-4 1000 1500 116.1 95.3 0.87 6.5 0.7
      Y5002-4 1120 128 95.4 0.88
      Y5003-4 1250 143 95.5
      Y5004-4 1400 160 95.6
      Y5001-6 710 1000 84.6 95 0.85 6.0
      Y5002-6 800 95.2 95.1
      Y5003-6 900 107 95.2
      Y5004-6 1000 118.8 95.3
      Y5001-8 500 750 63 94.3 0.81 5.5 0.8
      Y5002-8 560 69.6 94.4 0.82
      Y5003-8 630 78.2 94.5
      Y5004-8 710 88.1 94.6
      Y5001-10 400 600 51.6 93.3 0.80
      Y5002-10 450 58 93.4
      Y5003-10 500 64.3 93.6
      Y5004-10 560 71.9 93.7
      Y5005-10 630 80.8 93.8
      Y5001-12 280 500 39.3 92.7 0.74
      Y5002-12 315 43.6 92.8 0.75
      Y5003-12 355 49 93
      Y5004-12 400 55 93.3
      Y5005-12 450 61.8 93.4
      Y5601-2 1800 3000 205 95.9 0.88 7.0 0.6 1.8
      Y5602-2 2000 228 96.0
      Y5603-2 2240 255 96.1
      Y5601-4 1600 1500 181 95.7 0.89 6.5
      Y5602-4 1800 203 95.8
      Y5603-4 2000 225 95.9
      Y5601-6 1120 1000 131.1 95.4 0.86 0.7
      Y5602-6 1250 146.5 95.5
      Y5603-6 1400 163.9 95.6
      Y5601-8 800 750 96.8 94.7 0.84 6.0

      Y5602-8

      900 108.8 94.8
      Y5603-8 1000 120.7 94.9
      Y5601-10 710 600 88.6 94 0.82
      Y5602-10 800 99.7 94.2
      Y5603-10 900 112 94.3
      Y5601-12 500 500 65 93.7 0.79
      Y5602-12 560 72.7 93.8
      Y5603-12 630 81.7 93.9
      Y6301-2 2500 3000 281 96.2 0.89 7.0 0.6 1.8
      Y6302-2 2800 314.4 96.3
      Y6303-2 3150 354 96.3
      Y6301-4 2240 1500 252.3 96.0 6.5
      Y6302-4 2500 281.3 96.1
      Y6303-4 2800 314.7 96.2
      Y6301-6 1600 1000 187.1 95.7 0.86
      Y6302-6 1800 210 95.8
      Y6303-6 2000 233.4 95.9
      Y6301-8 1120 750 135 95 0.84 6.0 0.7
      Y6302-8 1250 150.6 95.1
      Y6303-8 1400 168.5 95.2
      Y6304-8 1600 192.3 95.3
      Y6301-10 1000 600 124.3 94.4 0.82
      Y6302-10 1120 139 94.6
      Y6303-10 1250 154.7 94.8
      Y6304-10 1400 173 94.9
      Y6301-12 710 500 92 94.0 0.79
      Y6302-12 800 103.4 94.2
      Y6303-12 900 116.4 94.3
      Y6304-12 1000 129 94.4


      Y系列6kV中型電動機(機座號355-630)

      Y系列6kV中型電動機(機座號355-630)
      產品分類
      本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

      主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区区别| 欧洲码亚洲码的区别入口| √天堂中文在线最新版| 国产精品无码av天天爽播放器 | 亚洲最大成人免费av| 国产毛片子一区二区三区| 午夜精品亚洲一区二区三区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠av不卡| 国色天香中文字幕在线视频| 色www视频永久免费| 亚洲欧洲日产国码综合在线| 亚洲精品一区二区妖精| 国产精品www夜色视频| 办公室强奷漂亮少妇视频| 国产免费一区二区三区在线观看| 自偷自拍亚洲综合精品| 亚洲成人av综合一区| 国内不卡的一区二区三区| 亚洲成年轻人电影网站WWW| 亚洲国产韩国一区二区| 日本欧美大码a在线观看| 日本久久一区二区三区高清| 久久精品无码免费不卡| 亚洲av网站首页在线观看| 国产精品自拍三级在线观看| 国产日产免费高清欧美一区| 亚洲色大成网站www看下面| 一区二区三区四区在线不卡高清| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 国产精品国产三级国AV| 一个人www在线视频免费| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉 | 人妻日韩精品中文字幕| 亚洲国产日韩一区三区| 亚洲老熟女@tubeumtv| 美女自卫慰黄网站| 国产成人国产在线观看| 苍井空毛片精品久久久| 欧洲熟妇熟女久久精品综合| 国产亚洲AV电影院之毛片| 欧美乱码伦视频免费|