| 產(chǎn)品名稱: | DM8系列磁場斷路器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 直流斷路器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| DM8-200、400、630、800、1000、1600、2500/500-(1/0、1/1、2/0、2/2) | |
| DM8-200、400、630、800、1000、1600、2500/800-(1/0、1/1、2/0、2/2) |
| 主要技術(shù)參數(shù): | ||||
| DM4系列磁場斷路器 | DM8系列磁場斷路器 | |||
| 額定電壓(V) | 500 | 800 | 500 | 800 |
| 強勵電壓(V) | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 |
| 主回路耐壓(V) | 4200 | |||
| 額定電流(A) | 1000、1600、2500、4000 | 200、400、630、800、1000、1600、2500 | ||
| 分?jǐn)嚯娏?A) | 3000、4800、7500、12000 | 400、800、1260、1600、2000、3200、5000 | 600、1200、1890、2400、3000、4800、7500 | |
|
建壓能力 |
>1500 |
>2500(單斷口>1400) | ||
| 電壽命(次) | 400 | 600 | 400 | |
| 機械壽命(次) | 5000 | 7500 | ||
| 閉合操作動作時間(ms) | <110 | 電動機合閘 | ||
| 分勵操作動作時間(ms) | <135 | <50 | ||
DM8系列磁場斷路器