| 產(chǎn)品名稱: | CM3DC系列直流斷路器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 直流斷路器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 江蘇 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 殼架等級(jí)額定電流Inm(A) | 100 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||
| 型號(hào) | CM3DC-100 | CM3DC-250 | CM3DC-400 | CM3DC-630 | CM3DC-800 | ||||||
| 串聯(lián)極數(shù) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 額定電流In (A) | 10/16/20/25/32/ 40/50/63/80/100 |
16/20/25/32/40/50/63/ 80/100/125/140/160/ 180/200/225/250 |
225/250/315/350/400 | 400/500/630 | 630/700/800 | ||||||
| 額定絕緣電壓Ui (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 額定沖擊耐受電壓Uimp (V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
| 額定工作電壓Ue (V) | DC500 DC750 |
DC750 DC1000 |
DC500 DC750 |
DC750 DC1000 |
DC500 DC750 |
DC750 DC1000 |
DC500 DC750 |
DC750 DC1000 |
DC500 DC750 |
DC750 DC1000 | |
| 飛弧距離 (㎜) | ≯50 | ≯50 | ≯100 | ≯100 | ≯100 | ||||||
| 額定極限短路分?jǐn)嗄芰cu(kA) | DC500V | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| DC750V | 5 | 15 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | |
| DC1000V | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 額定運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰cs(kA) | DC500V | 100%Icu | 100%Icu | 100%Icu | 100%Icu | 100%Icu | |||||
| DC750V | 100%Icu | 100%Icu | 50%Icu | 100%Icu | 50%Icu | 100%Icu | 50%Icu | 100%Icu | 50%Icu | 100%Icu | |
| DC1000V | 100%Icu | 50%Icu | 50%Icu | 50%Icu | 50%Icu | ||||||
| 額定短路接通能力Icm(kA) | 100%Icu | 100%Icu | 100%Icu | 100%Icu | 100%Icu | ||||||
| 使用類別 | A | A | A | A | A | ||||||
| 電氣壽命(次)1) | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||
| 機(jī)械壽命(次)1) | 免維護(hù) | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 3000 | |||||
| 有維護(hù) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 6000 | ||||||
| 外形尺寸 (㎜) |
寬(3極/4極) | 75/100 | 107/142 | 150/198 | 182/240 | 210/280 | |||||
| 長(zhǎng) | 130 | 165 | 257 | 270 | 280 | ||||||
| 高 | 60 | 103 | 106.5 | 110 | 115.5 | ||||||
| 注: 1)根據(jù)GB14048.1,術(shù)語“壽命”表示電器在修理或更換部件前完成的操作循環(huán)次數(shù)的概率。 | |||||||||||
CM3DC系列直流斷路器