| 產品名稱: | APR-3型防止逆向繼電器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 功率方向繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 類 別 | 防止逆向繼電器 | |
| 型 號 | APR-3 | |
| 尺 寸 | 50H×40W×57.5D | |
| 安裝與其底座 | 露出型(-N) | PF083A PF085A |
| 埋入型(-Y) | P3G-08 US-08 | |
| 功能特徵 | 防止三相感應馬達逆運轉 220V 內加突波吸引器防止過高電壓,可有效保護負載 | |
| 額定電壓 | AC(V):220,240,380,415,440,50/60Hz | |
| 指示燈動作 | - | |
| 輸出接點 | 型號 | APR-3 |
| 限時 1C |
10A | |
| 壽命 | 機械 | 5×106 times |
| 電氣 | 105 times | |
| 設定誤差 | - | |
| 復歸時間 | - | |
| 消耗功率 | 2VA | |
| 使用周圍溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 使用周圍濕度 | 48~85%RH | |
| 重量 | 90 | |