| 產(chǎn)品名稱: | CJX6(SC)系列交流接觸器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 交流接觸器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 型號 | SC-E02 | SC-E03 | SC-E04 | SC-E05 | SC-E1 | SC-E2 | SC-E2S | SC-E3 | SC-E4 | SC-E5 | SC-E6 | |
| 電動機 最大容量 (KW) |
200-240V | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| 380-440V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 40 | 55 | 60 | |
| 500-550V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 25 | 37 | 37 | 55 | 60 | |
| 600-660V | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 60 | |
| 工作電流 (A) AC3 IEC |
200-240V | 11 | 13 | 18 | 22 | 27 | 39 | 52 | 65 | 80 | 105 | 126 |
| 380-440V | 9 | 12 | 16 | 22 | 30 | 37 | 48 | 65 | 80 | 105 | 120 | |
| 500-550V | 7 | 9 | 13 | 17 | 24 | 29 | 38 | 60 | 60 | 85 | 90 | |
| 600-660V |
5 | 7 | 9 | 9 | 15 | 19 | 26 | 38 | 44 | 64 | 72 | |
| 發(fā)熱電流(A) | 20 | 20 | 25 | 32 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 150 | 150 | |
| 輔助觸頭 | 標準 | 1NO | 1NO-1NC | 1NO | 1NO-1NC | 2NO-2NC | 2NO-2NC | 2NO-2NC | 2NO-2NC | 2NO-2NC | 2NO-2NC | 2NO-2NC |
| 其它 | 1NC | 2NO或2NC | 1NC | 2NO或2NC | 4NO-4NC | 4NO-4NC | 4NO-4NC | 4NO-4NC | 4NO-4NC | 4NO-4NC | 4NO-4NC | |
| 概率壽命 (×104) |
電氣 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 機械 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 每小時開合循環(huán)數(shù) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
CJX6(SC)系列交流接觸器