| 產品名稱: | ZN85-40.5系列戶內高壓真空斷路器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 戶內真空斷路器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
ZN85-40.5系列戶內高壓真空斷路器適用于三相交流50HZ\40.5KV系統中,可供工礦企業,發電廠及變電站作為分合負荷電流,過載電流,故障電流之用,并適用于頻繁操作的場合。
ZN85-40.5/1600-25
ZN85-40.5/200-31.5

| 項目 | 單位 | 參數 | |||
| 額定電壓 | KV | 40.5 | |||
| 1min工頻耐壓(有效值) | KV | 95 | |||
| 雷電沖擊耐擊(峰值) | KV | 185 | |||
| 額定頻率 | HZ | 50 | |||
| 額定電流 | A | 1600 2000 | |||
| 額定短時耐受電流 | KA | 31.5 | |||
| 額定峰值耐受電流 | KA | 80 | |||
| 額定短時持續時間 | S | 4 | |||
| 額定短路開斷電流 | KA | 31.5 | |||
| 額定短路關合電流 | KA | 80 | |||
| 額定操作順序 | o-03.s-co-180s-co | ||||
| 開斷時間 | MS | <80 | |||
| 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 20 | |||
| 單個電容器組開斷電流 | A | 630 | |||
| 背靠背電容器組開斷電流 | A | 400 | |||
| 額定操作電壓 | V | ≌110 ≌220 | |||
| 機械壽命 | 次 | 10000 | |||
ZN85-40.5系列戶內高壓真空斷路器