| 產品名稱: | YB2811/2812型數字電橋 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 電橋 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 項目 / 型號 | YB2811/YB2812 | |||
| 參 數 測 量 |
參數量測量 | 電感量L、電容量C、電阻值R | ||
| 副參量測量 | 品質因數Q、損耗角正切值D | |||
| 顯示方式 | 主參量L、C、R由五為數字顯示、副參量Q、D由三位數字顯示 | |||
| 主參量與福產量對應關系 | C-D、 L-Q、 R-Q | |||
| 測量頻率 |
YB2811:100Hz、1kHz、10kHz,誤差±0.02% | |||
| 測量范圍 | 參量 | 測量頻率 | 測量范圍 | |
| L | 100Hz,120Hz | 1μH~9999H | ||
| 1kHz | 0.1μH~999.9H | |||
| 10kH | 0.01μH~99.99H | |||
| C | 100Hz,120Hz | 1pF~1999.99μF | ||
| 1kHz | 0.1pF~1999.9μF | |||
| 10kH | 0.01pF~19.999μF | |||
| R | —— | 0.1mΩ~99.99MΩ | ||
| Q | —— | 0.01%~999% | ||
| —— | 0.01~999 | |||
| 測試信號電平 | 0.3Vrms±10%(空載) | |||
| 測試速度 | 5次/秒 | |||
YB2811/2812型數字電橋