| 產品名稱: | RSG17高頻信號發生器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 信號發生器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
頻段范圍 |
A:100kHz~300kHz | |
|
B:300kHz~1MHz | ||
|
C:1MHz~3.2MHz | ||
|
D: 3MHz~10MHz | ||
|
E: 10MHz~35MHz | ||
|
F:32MHz~150MHz | ||
|
三次諧波可達到450MHz | ||
|
頻率精度 |
±5% | |
|
輸出波形 |
RF/AM 信號波形 | |
|
輸出阻抗 |
1000Ω | |
|
射頻輸出 |
>100mVrms(檔頻率≤35MHz) | |
|
電平控制 |
1mV-100mV | |
|
調制 |
內部 |
150Hz~1.5kHz 調幅約0~30%可調節 |
|
外部 |
50Hz~20kHz , 1V峰值 | |
|
電源要求 |
110V/220V±10% 50Hz/60Hz | |
|
尺寸 |
280*140*200mm | |
|
重量 |
2.25kg | |
RSG17高頻信號發生器