| 產品名稱: | DZ15系列塑殼式斷路器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 塑殼斷路器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | DZ15-40 | DZ15-63(100) | |
| 額定電壓 Un V | AC 400/230 | ||
| 殼架等級額定電流 Inm A | 40 | 63(100) | |
| 極數 P | 1,2,3 | ||
| 額定電流 In A | 6,10,16,20,25,32,40 | 50,63,(80,100) | |
| 額定極限分斷能力 Icu A | 3000 | 5000 | |
| 電壽命 次 | 有載 次 | 1500 | |
| 無載 次 | 8500 | ||
| 總計 次 | 10000 | ||
| 每小時操作次數 次/h | 120 | ||
| 過電流脫扣特性 | 1.05In | *1h內不脫扣 | 冷態 |
| 0.3In | *1h內脫扣 | 熱態 | |
| 3.0In | 可返回時間≥2s | 冷態 | |
| 10In | ≤0.2S脫扣 | 冷態 | |
| *注:殼架等級電流>63A的斷路器,約定脫扣時間或約定不脫扣時間為2h。 | |||
DZ15系列塑殼式斷路器