| 產品名稱: | CV2-24型戶內高壓真空斷路器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 戶內真空斷路器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 江蘇 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 項目 | 單位 | 數據 | ||
| 型號 | CV2-24 | |||
| 額定電壓Ur | kV | 24 | ||
| 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓Ud(有效值) | 對地、相間 | kV | 65 |
| 斷口間 | kV | 79 | ||
| 雷電沖擊耐受電壓Up(峰值) | 對地、相間 | kV | 125 | |
| 斷口間 | kV | 145 | ||
| 額定頻率fr | Hz | 50 | ||
| 額定電流Ir | A | 630、 1250、 1600 | ||
| 額定短路開斷電流Isc(有效值) | kA | 25、 31.5 | ||
| 額定峰值耐受電流Ip | kA | 63、 80 | ||
| 額定短路關合電流 | kA | 63、 80 | ||
| 額定短時耐受電流Ik(有效值) | kA | 25、 31.5 | ||
| 額定操作順序 | 自動重合閘:O-0.3s-CO-180s-CO | |||
| 非自動重合閘:O-180s-CO-180s-CO | ||||
| 合閘和分閘裝置額定電源電壓Uop | V | AC:110、 220;DC:110、 220 | ||
| 輔助回路額定電源電壓Ua | V | AC:110、 220;DC:110、 220 | ||
| 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 20 | ||
| 機械壽命 | 次 | 10000 | ||
| 分級:機械壽命/電壽命/容性電流開斷 | M2/E2/C2 | |||
CV2-24型戶內高壓真空斷路器