| 產品名稱: | CVR1-12型戶內側裝式高壓真空斷路器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 戶內真空斷路器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 江蘇 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 項目 | 單位 | 數據 | ||
| 型號 | CV1 | CVR1 | ||
| 額定電壓Ur | kV | 12 | ||
| 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓Ud(有效值) 斷口、相間、對地 |
kV | 42 | |
| 雷電沖擊耐受電壓Up(峰值) 斷口、相間、對地 |
kV | 75 | ||
| 額定頻率fr | Hz | 50 | ||
| 額定電流Ir | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | 630, 1250 | |
| 額定短路開斷電流Isc(有效值) | kA | 25, 31.5, 40, 50 | 25, 31.5 | |
| 額定峰值耐受電流Ip | kA | 63, 80, 100, 125 | 63, 80 | |
| 額定短路關合電流 | kA | 63, 80, 100, 125 | 63, 80 | |
| 額定短時耐受電流Ik(有效值) | kA | 25, 31.5, 40, 50 | 25, 31.5 | |
| 額定短路持續時間tk | s | 4 | ||
| 額定背對背電容器組開斷電流Ibb (有效值) | A | 400 | ||
| 額定背對背電容器組關合涌流Ibi(峰值) | kA | 20(頻率4250Hz) | ||
| 額定電纜充電開斷電流Ic(有效值) | A | 25 | ||
| 額定操作順序 | 自動重合閘:O—0.3s-CO-180s-CO | |||
| 非自動重合閘:O—180s-CO-180s-CO | ||||
| 合閘和分閘裝置額定電源電壓Uop | V | AC:110, 220;DC:110, 220 | ||
| 輔助回路額定電源電壓Ua | V | AC:110, 220;DC:110, 220 | ||
| 機械壽命 | 次 | 1250-31.5及以下:20000 | 10000 | |
| 1250-31.5以上:10000 | ||||
| 分級:機械壽命/電壽命/容性電流開斷 | M2/E2/C2 | |||
CVR1-12型戶內側裝式高壓真空斷路器