| 產品名稱: | PK6300多功能電力儀表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 電力儀表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 顯示單位 | V,kV,A,kA,kW,kvar,kVA,kWh,kvarh | ||
| 精 確 度 | 電壓、電流、功率 ...... 0.5 S 電能 .................. 0.5 S 頻率 .................. 0.1 S | ||
| 輸 入 | 量程 | 電壓(相) | 0~60V/100V/250V,500V等 |
| 電流 | 0~1A/5A等 | ||
| 吸收功耗 | 每路電壓 | <0.4VA | |
| 每路電流 | <0.1VA | ||
| 過載能力 | 電壓 | 750V連續/1000V 10S,/1200V 3S | |
| 電流 | 2倍額定連續/10倍額定30S | ||
| 測量系統 | 三相四線/三相三線/一相兩線 | ||
| 可 編 程 設 定 |
編程模式 | (口令) | |
| CT,PT變比 | 1~9999 | ||
| RS485通訊 | 地址 | 0~2550 | |
| 波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200BPS | ||
| 電能清零 | |||
| 通 訊 | 接口 | RS-485 | |
| 規約 | MODBUS-RTU | ||
| 絕緣強度 | 對象 | 輸入/輸出/電源之間 | |
| 試驗方法 | AC2KV 1分鐘 漏電流2mA | ||
| 工作環境 | 溫度 | -20~60 ℃ | |
| 濕度 | 10~95 %RH 無凝露 | ||
| 工作電源 | 電源電壓 | AC85~265V 或 DC120~380V | |
| 功耗 | <3W | ||
| 外形尺寸 | 外形尺寸 | 96*96*120mm | |
| 安裝開孔尺寸 | 91*91mm | ||
PK6300多功能電力儀表