| 產(chǎn)品名稱(chēng): | PK6200多功能電力儀表 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 電力儀表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 域信 | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 顯示單位 | V,kV,A,kA,kW,kvar,kVA,kWh,kvarh | ||
| 精 確 度 | 電壓、電流、功率 ...... 0.5 S 電能 .................. 0.5 S 頻率 .................. 0.1 S | ||
| 輸 入 | 量程 | 電壓(相) | 0~60V/100V/250V,500V等 |
| 電流 | 0~1A/5A等 | ||
| 吸收功耗 | 每路電壓 | <0.4VA | |
| 每路電流 | <0.1VA | ||
| 過(guò)載能力 | 電壓 | 750V連續(xù)/1000V 10S,/1200V 3S | |
| 電流 | 2倍額定連續(xù)/10倍額定30S | ||
| 測(cè)量系統(tǒng) | 三相四線/三相三線/一相兩線 | ||
| 可 編 程 設(shè) 定 |
編程模式 | (口令) | |
| CT,PT變比 | 1~9999 | ||
| RS485通訊 | 地址 | 0~255 | |
| 波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200BPS | ||
| 電能清零 | |||
| 通 訊 | 接口 | RS-485 | |
| 規(guī)約 | MODBUS-RTU | ||
| 絕緣強(qiáng)度 | 對(duì)象 | 輸入/輸出/電源之間 | |
| 試驗(yàn)方法 | AC2KV 1分鐘 漏電流2mA | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度 | -20~60 ℃ | |
| 濕度 | 10~95 %RH 無(wú)凝露 | ||
| 工作電源 | 電源電壓 | AC85~265V 或 DC120~380V | |
| 功耗 | <3W | ||
| 外形尺寸 | 外形尺寸 | 96*96*71mm | |
| 安裝開(kāi)孔尺寸 | 91*91mm | ||