| 產品名稱: | TWB-NB正逆轉用繼電器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 其他繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 時間范圍 |
正轉/逆轉/停頓:9.9S,99S,9.9M,99M | |
| 額定電壓 |
100~240VAC 50/60Hz | |
| 指示燈動作 | 7段LED數字顯示 | |
|
輸 出 接 點 |
型 號 | TWB-NB/TWB-YB |
| 限時1C | ||
| 限時2C | 5A | |
| 瞬時1C | ||
|
壽 命 |
機 械 | 5×10^6 times |
| 電 氣 | 10^5 times | |
| 復歸時間 | 0.1 sec max | |
| 消耗功率 | 3VA | |
| 使用環境溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 使用環境濕度 | 45%~85%RH | |
| 重量 | Approx.180g | |
TWB-NB正逆轉用繼電器接線圖與時序圖
TWB-NB正逆轉用繼電器外觀尺寸圖