| 產(chǎn)品名稱: | CSY冷凍除霜繼電器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 其他繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 時間范圍 |
12H×30M ,最長時間24小時,可根據(jù)客戶需求定制 | |
| 額定電壓 |
DC(V):12,24,48 AC(V):12,24,48,110,220,240,380,415,440,50/60Hz | |
| 指示燈動作 | 冷凍,除霜兩只指示燈 | |
|
輸 出 接 點 |
型 號 | CSY-N/CSY-Y |
| 限時1C | 5A | |
| 限時2C | ||
| 瞬時1C | ||
|
壽 命 |
機 械 | 5×10^6 times |
| 電 氣 | 10^5 times | |
| 復(fù)歸時間 | 0.2 sec max | |
| 消耗功率 | 2VA | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 使用環(huán)境濕度 | 45%~85%RH | |
| 重量 | Approx.210g | |
CSY冷凍除霜繼電器接線圖與時序圖
CSY冷凍除霜繼電器外觀尺寸圖