| 產(chǎn)品名稱: | APR-4,APR-4L欠逆相保護(hù)繼電器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 相位繼電器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 士研 | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 型 號 | APR-4, APR-4VM | APR-4L | |
| 額定電壓 |
AC(V):220,240,380,415,440,480,50/60Hz |
AC(V):110~480V,50/60Hz | |
| 輸出接點(diǎn) | 1C 5A | ||
| 指示燈動作 | 通電指示 | 兩只指示燈 | |
|
壽 |
機(jī) 械 | 5×10^6 times | |
| 電 氣 | 10^5 times | ||
| 設(shè)定誤差 | -- | ||
| 復(fù)歸時(shí)間 | 3 sec | ||
| 消耗功率 | 2VA | ||
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 45%~85%RH | ||
| 重量 | Approx.130g | ||
APR-4,APR-4L欠逆相保護(hù)繼電器接線圖與時(shí)序圖
APR-4,APR-4L欠逆相保護(hù)繼電器外觀尺寸圖