| 產(chǎn)品名稱: | XZDQ系列微型單片制動(dòng)器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 機(jī)械傳動(dòng) -- 電磁制動(dòng)器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 型號(hào)規(guī)格 | 額定靜力矩(N.m) | 空載力矩 不大于(N.m) |
接通時(shí)間(ms) | 斷開時(shí)間(ms) | 額定直流 電壓(V) |
線圈電阻(Ω) | 允許最大相對(duì)轉(zhuǎn)速(r/min) |
工作氣隙(mm) |
| XZDQ-25 | 0.25 | 0.01 | 20±15% | 50±30% | 24 | 39 | 500 |
0.15±0.05 |
| XZDQ-32 | 0.45 | 0.01 | 20±15% | 50±30% | 24 | 24 | 500 |
0.15±0.05 |