| 產(chǎn)品名稱: | 110BYG250AF防水型二相步進(jìn)電機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 混合式步進(jìn)電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
型號(hào) SeriesModel |
步距角 |
電流 |
靜力矩 |
引線數(shù) |
|
57BYG90FB |
0.9/1.8 |
2.0 |
1.8 |
4 |
|
86BYGH450CF150 |
0.9/1.8 |
6.0 |
8.5 |
4 |
|
110BYG250AF |
0.9/1.8 |
6.0 |
12.0 |
4 |