<var id="4whsw"></var>
    <blockquote id="4whsw"></blockquote>
    <big id="4whsw"></big>
    <object id="4whsw"></object>

    <abbr id="4whsw"><form id="4whsw"><em id="4whsw"></em></form></abbr>
    1. 国产午夜精品无码一区二区 ,国产成人午夜精品影院,欧美熟妇乱子伦XX视频,亚洲人妻精品一区二区,亚洲高清WWW色好看美女,精品国际久久久久999波多野,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说,久爱www人成免费网站
      導(dǎo)航條
      首頁 您的位置:您的位置:首頁電子電器磁性材料鐵氧體磁性 → PQ系列鐵氧體磁芯
      分欄標簽 
      產(chǎn)品名稱: PQ系列鐵氧體磁芯
      型號規(guī)格: PQ系列鐵氧體磁芯
        放大圖片 放大圖片
      產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電子電器 -- 鐵氧體磁性
      分欄標簽 
      參考價格: 廠價直銷
      產(chǎn)品品牌: 國產(chǎn)
      產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
      分欄標簽 
      可供數(shù)量: 批量
      供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
      標簽
      產(chǎn)品詢價 在線交流
      13371811002
      郵件 91way@163.com
      更多分享

      分欄標簽 
      產(chǎn)品簡介:
      (點擊小圖查看大圖)
      PQ系列鐵氧體磁芯產(chǎn)品詳細說明:
      PQ系列鐵氧體磁芯

      規(guī)格 圖例(FIG) A B C D E F G
      PQ16/12 1 16.4±0.35 5.8±0.15 11.2±0.3 7.0±0.2 14min 3.45±0.15 9.6min
      PQ20/10 1 20.5±0.4 4.9±0.15 14.0±0.4 8.8±0.2 18.0±0.4 2.65±0.15 12.0min
      PQ20/16 1 20.5±0.4 8.0±0.15 14.0±0.4 8.8±0.2 18.0±0.4 5.0±0.15 12.0min
      PQ20/7 1 21.25±0.4 3.53±0.15 14.0±0.4 8.8±0.2 18.0±0.4 1.32±0.15 12.0min
      PQ20/20 1 20.5±0.4 10.2±0.15 14.0±0.4 8.8±0.2 18.0±0.4 7.0±0.15 12.0min
      PQ26/15 1 26.5±0.5 7.4±0.15 19.0±0.4 12.0±0.3 22.5±0.4 3.2min 15.5min
      PQ26/20 1 26.5±0.5 10.1±0.15 19.0±0.4 12.0±0.3 22.5±0.4 5.75±0.15 15.5min
      PQ26/25 1 26.5±0.5 12.5±0.15 19.0±0.4 12.0±0.3 22.5±0.4 8.05±0.15 15.5min
      PQ27/25 1 27.3±0.5 12.35±0.15 19.0±0.4 12.0±0.3 22.5±0.4 8.05±0.15 15.5min
      PQ32/11 1 32.0±0.6 5.75±0.15 22.0±0.4 13.45±0.3 27.5±0.5 2.75±0.15 19.0min
      PQ32/20 1 32.0±0.6 10.25±0.15 22.0±0.4 13.45±0.3 27.5±0.5 5.75±0.15 19.0min
      PQ32/25 1 32.0±0.6 12.35±0.15 22.0±0.4 13.45±0.3 27.5±0.5 8.25±0.15 19.75min
      PQ32/30 1 32.5±0.6 15.15±0.15 22.5±0.4 13.4±0.3 27.0±0.5 10.65±0.15 19.0min
      PQ35/25 1 35.1±0.6 12.5±0.15 26.0±0.5 14.4±0.3 32.0±0.6 7.6±0.2 23.5min
      PQ38/11 2 38.0±0.6 5.7±0.15 21.32±0.4 14.3±0.3 32.8±0.6 2.7±0.15 25.84min
      PQ40/40 1 40.0±0.7 20.0±0.15 28.0±0.5 15.0±0.35 36.4min 14.6±0.15 27.2min
      PQ50/50 1 50.0±0.8 25.0±0.15 32.0±0.6 20.0±0.4 44.0±0.7 18.1±0.15 32.0min
      PQ34/15 3 34.0±0.6 7.35±0.15 29.0±0.6 20.0±0.3 27.2±0.4 3.0±0.2  
      PQ38/12 2 38.0±0.7 5.85±0.15 21.32±0.4 14.3±0.35 32.8±0.7 2.9±0.15 25.85min
      PQ16/12 1 16.4±0.35 5.8±0.15 11.2±0.3 7.0±0.25 14.0min 3.45±0.15 9.6min
      PQ35/9 4 35.0±0.65 4.6±0.15 18±0.4 12.5±0.3 28±0.65 2.2±0.15 14.4±0.35
      PQ33/12 5 32.5±0.65 6.2±0.15 20.6±0.4 12.8±0.35 25.4min 3.35±0.15 19.0min
      PQ23/17 6 22.5±0.5 8.6±0.15 15.0±0.35 9.4±0.3 18.8±0.5 5.6±0.15 13.34±0.35
      PQ40/20 7 39.5±0.6 10.15±0.15 32.5±0.6 19.0±0.35 36.0±0.65 6.65±0.15 22.3min
      序號 規(guī)格 圖例(FIG) C1(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) Amin(mm2) TP4±25%(nH/N2) TP4A±25%(nH/N2) TP4W±25%(nH/N2) TPW33±25%(nH/N2)
      1 PQ16/12 1 0.67 40.32 27 1084.1 37.9 2700 2770 3100 3300
      2 PQ20/10 1 0.48 54.72 26.05 1425.6 45.1 4300 3500 4700 6000
      3 PQ20/16 1 0.6 61.49 36.92 2270.2 60.14 3430 3430 3880 4200
      4 PQ20/7 1 0.39 52.86 20.73 1096 44.3 4150 4200 4700 5000
      5 PQ20/20 1 0.72 62.47 45.23 2825.5 60.82 2920 2920 3500 3750
      6 PQ26/15 1 0.69 24.42 16.75 409.1 16.15 2150 2200 2400 2540
      7 PQ26/20 1 0.37 120.31 44.76 5385.4 113.1 5510 5510 6900 7300
      8 PQ26/25 1 0.46 117.72 54.01 6358.5 113.1 4670 4670 6000 6000
      9 PQ27/25 1 0.43 124.25 53.75 6678.9 113.1 4800 4800 6200 6700
      10 PQ32/11 1 0.28 133.81 37 4950.7 93.59 7300 7500 8350 8450
      11 PQ32/20 1 0.33 164.19 53.73 8821.3 140.39 6000 6000 7900 8500
      12 PQ32/25 1 0.4 159.59 64.02 10216.2 127.91 5400 5400 7200 7800
      13 PQ32/30 1 0.35 190.24 66.87 12720.8 141.03 4900 4900 6500 8700
      14 PQ35/25 1 0.36 184.39 66.39 12242.4 162.86 6400 6700 7900 8500
      15 PQ38/11 2 0.32 131.61 42.69 5619 96.92 6700 6600 8000 8300
      16 PQ40/40 1 0.49 209.61 102.18 21417.9 176.71 4300 4300 5200 6900
      17 PQ50/50 1 0.36 319.4 114.69 36632.3 314.16 6720 6720 8000 9300
      18 PQ34/15 3 0.96 405.18 39 15800 192.33 13800 21900 25450 27050
      19 PQ38/12 2 0.34 129.72 43.48 5639.8 95.31 6870 6870 7600 8080
      20 PQ16/12 1 0.7 38.98 27.33 1065.3 37.6 2600 2650 3050 3200
      21 PQ35/9 4 0.32 111.55 35.75 3988.4 68.32 6500 6400 7400 7850
      22 PQ33/12 5 0.27 129.87 35.2 4571.6 117.42 7300 7550 8700 9250
      23 PQ23/17 6 0.57 70 39.92 2794 69 3580 3750 4350 4560
      24 PQ40/20 7 0.18 278.79 52.63 14673 227.5 11700 12000 14200 15200


      PQ系列鐵氧體磁芯

      PQ系列鐵氧體磁芯
      產(chǎn)品分類
      本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯(lián)系廠商

      主站蜘蛛池模板: 久久国产精品不只是精品| 亚洲精品天天影视综合网| 亚洲国产成人午夜在线一区| 亚洲精品中文字幕尤物综合| 亚洲综合色婷婷中文字幕| 午夜免费国产体验区免费的| 中文字幕va一区二区三区 | 黑人巨大精品oideo| 日本一区二区三区专线| 成 人影片 免费观看| 一区二区三区精品不卡| 久久亚洲色WWW成人欧美| 亚洲精品综合一区二区三区| 久章草这里只有精品| 18国产午夜福利一二区| 久久精品一区二区东京热| 亚洲日韩国产精品第一页一区| 无码视频伊人| 护士长在办公室躁bd| 婷婷色香五月综合缴缴情香蕉| 啦啦啦啦www日本在线观看| 欧美另类精品xxxx人妖| 亚洲精品国产老熟女久久| 亚洲精品综合一区二区三区| 久久av无码精品人妻糸列| 在线观看成人av天堂不卡| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 久久精品国产亚洲av麻豆小说| 亚洲欧美中文字幕5发布| 国内精品久久久久影院不卡| 无码人妻一区二区三区兔费| 日本国产亚洲一区二区| 丁香五月亚洲综合在线国内自拍| 国产精品成人国产乱| 日韩精品有码中文字幕| 在线亚洲+欧美+日本专区| 国产视频深夜在线观看| 精品av国产一区二区三区| 日韩精品 在线一区二区| 亚洲熟妇丰满多毛xxxx| 亚洲男人第一无码av网|