| 產品名稱: | 30-35UH系列燒結釹鐵硼 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電子電器 -- 釹鐵硼 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 牌號 | 剩磁 | 內稟矯頑力 | 最大磁能積 | 工作溫度 | |||
| Br | iHc | (BH)max | Tm | ||||
| Grade | KGs | T | Koe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | °C |
| 30UH | 10.9-11.6 | 1.09-1.16 | ≥25 | ≥1990 | 29-31 | 231-247 | ≤180 |
| 33UH | 11.5-11.7 | 1.15-1.17 | ≥25 | ≥1990 | 31-33 | 247-263 | ≤180 |
| 35UH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥25 | ≥1990 | 33-36 | 264-288 | ≤180 |
30-35UH系列燒結釹鐵硼