| 產品名稱: | 33-38SH系列燒結釹鐵硼 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電子電器 -- 釹鐵硼 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 牌號 | 剩磁 | 內稟矯頑力 | 最大磁能積 | 工作溫度 | |||
| Br | iHc | (BH)max | Tm | ||||
| Grade | KGs | T | Koe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | °C |
| 33SH | 11.3-11.8 | 1.13-1.18 | ≥20 | ≥1592 | 31-33 | 247-263 | ≤150 |
| 35SH | 11.7-12.4 | 1.17-1.24 | ≥20 | ≥1592 | 32-36 | 264-288 | ≤150 |
| 38SH | 12.2-12.8 | 1.22-1.28 | ≥20 | ≥1592 | 36-38 | 288-304 | ≤150 |
33-38SH系列燒結釹鐵硼