| 產品名稱: | LVB-220W型高壓電流互感器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 220KV電流互感器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| LVB-220W型高壓電流互感器 | |||||
| 額定電壓 kv | 220 | ||||
| 額定絕緣水平 kv | 252/460/1050 | ||||
| 額定二次電流 A | 5(或1) | ||||
| 額定一次電流 A | 2*1250、 2*750、 2*1500 | ||||
| 級次組合 | B/B/B2/B2/0.2 | ||||
| 二次性能(保護級) | 2*1250/5 | 2*1250/1 | 2*750/5、2*1500/5 | 2*750/1、2*1500/1 | |
| B級 | 滿匝/抽頭vA | 40/25(50/25) | 30/20 | 50/30 | 30/20 |
| 準確限值系數(ALF) | 5P20(5P15) | 5P20 | 5P20 | 5P20 | |
| B2級
|
滿匝/抽頭vA | 60/30(50/25) | 40/25 | 60/30 | 40/25 |
| 準確限值系數(ALF) | 5P25(5P30) | 5P25 | 5P30 | 5P30 | |
| 測量級性能 | 滿匝/抽頭vA | 60/30 | 40/20 | 60/30 | 40/20 |
| 儀表保安系數(FS) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 短時熱電流 kA/3s | 2*750A:31.5-50;其余:40-63 | ||||
| 動穩定電流 kA | 2*750A:80-125;其余:100-160 | ||||
| 產品介損率 % | 不大于 0.5%, 零屏對地不大于 0.7% | ||||
| 局放 pC | 不大于 10(252kv下,或220kv下不大于 5pC) | ||||
| 爬電距離 mm | 5040、6300 | ||||
| 油重/總重 kg | 200/850(880) | ||||
| 海拔 m | 不超過 3000 | ||||
| 一次端子耐受負荷 | 水平方向 | 4000N | |||
| 其余方向 | 4000N | ||||