| 產(chǎn)品名稱: | CH88A型突波吸收復(fù)合介質(zhì)電容器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 介質(zhì)電容器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 額定電壓 | 6.0KVA.C. | 10KVA.C. |
| 外形尺寸mm | ||
| 標(biāo)稱電容量µF | H L1 L2 | H L1 L2 |
| 0.1 | 103 28±3 38±3 | 123 28±3 38±3 |