| 產品名稱: | Q144-ZC-G夜視直流電流電壓表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 特種電器 -- 船用電表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
產品型號 |
展開角 |
外型尺寸(A×B×C) |
開孔尺寸(mm) |
重量(kg) |
備注(kg) |
|
Q144-ZC |
240° |
144×144×75 |
138 +0.5×138+0.5 |
0.35 |
帶背光夜視(黑或白面)(綠光、黃光或白光) |
|
Q144-ZC-G |
138+0.5×138+0.5 |