| 產(chǎn)品名稱: | ZW24-40.5戶外高壓真空斷路器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 戶外真空斷路器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
| 額定電壓 | kV | 40.5 | ||
| 額定短時工頻耐受電壓(1min)(干/濕) | 95/85 | |||
| 額定雷電沖擊耐受電壓(峰值) | 185 | |||
| 額定頻率 | Hz | 50 | ||
| 額定電流 | A | 1250、1600 | ||
| 額定短路開斷電流 | kA | 25 | 31.5 | |
| 額定短時耐受電流 | 25 | 31.5 | ||
| 額定峰值耐受電流 | 63 | 80 | ||
| 額定短路關(guān)合電流 | 63 | 80 | ||
| 額定異相接地故障開斷電流 | 21.7 | |||
| 額定短路持續(xù)時間 | S | 4 | ||
| 額定短路電流開斷次數(shù) | 次 | 20 | ||
| 機械壽命 | 10000 | |||
| 觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 | ||
| 額定操作順序 | 分-0.3s-合分 | |||
| -180s-合分 | ||||
ZW24-40.5戶外高壓真空斷路器