| 產品名稱: | HPF系列一體化孔板流量計 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 孔板流量計 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 說 明 | |||||||||
| HPF | 節流裝置(孔板流量計) | |||||||||
| 代號 | 按其結構特征的兩大基本分類 | |||||||||
| K | 孔板 | |||||||||
| P | 噴嘴等 | |||||||||
| 代號 | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||
| 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 25 | 25 | |||||||||
| 64 | 64 | |||||||||
| 100 | 100 | |||||||||
| 200 | 200 | |||||||||
| 代號 | 口徑(mm) | |||||||||
| 15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
| 代號 | 按其結構形式細分 | |||||||||
| H | 標準孔板(環室) | |||||||||
| Y | 標準孔板(法蘭) | |||||||||
| K | 標準孔板(鉆孔) | |||||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
| L | 長徑噴嘴 | |||||||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
| G | 經典文丘利管 | |||||||||
| S |
雙重孔板 | |||||||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||||||
| Z | 錐形入口孔板 | |||||||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||||