| 產品名稱: | F550面板安裝式流量計 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 其他流量計 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
精度 |
±5% FS |
| 材料 | 殼體:丙烯酸樹脂 適配器:聚丙烯 浮子:316不銹鋼 O型圈:氟橡膠 |
| 安裝方式 | 面板安裝 |
| 安裝孔直徑 | 17.5 mm |
| 最高流體溫度 | 93℃ @ 0 psi |
| 最大工作壓力 | 250 psig(17.2 bar) @21℃ |
| 最大壓力差 | 2 PSI |
| 尺寸/重量 | 184×27×32 mm, 907 g |
|
型號 |
接口 |
流量/GPM |
流量/LPM |
|
F-55250L/LA |
1/4" NPT(M) |
0.025-0.25 |
0.1-1 |
|
F-55375L/LA |
3/8" NPT(M) |
0.1-1 |
0.4-4 |
|
F-55376L/LA |
3/8" NPT(M) |
0.2-2 |
0.75-7.5 |
|
F-55500L/LA |
1/2" NPT(M) |
0.5-5 |
2-20 |
|
F-55010L/LA |
1" NPT(M) |
1-10 |
4-40 |
|
F-55200L/LA |
1" NPT(M) |
2-20 |
7.5-75 |