| 產(chǎn)品名稱: | JDZ10-3.6.10、JDZX10-3.6.10G電壓互感器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電壓互感器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
JDZ10-3.6.10、JDZX10-3.6.10G電壓互感器采用環(huán)氧樹脂澆注成型、支柱式全封閉結(jié)構(gòu),適用于額定頻率50Hz,額定電壓10kV及以下戶內(nèi)裝置的電力系統(tǒng)中作電壓、電能測量及繼電保護用。由于互感器采用全封閉澆注絕緣,尺寸小、重量輕,適宜于任何位置,任意方向安裝。
| 產(chǎn)品型號 | 額定電壓(V) | 準確級及額定輸出(VA)COSφ=0.8 | 極限輸出(VA) | 額定絕緣水平(kV) | |||||
| 一次線圈 | 二次線圈 | 輔助線圈 | 0.2 | 0.5 | 1 | 6P | |||
| JDZ10-10 | 6000 | 100 | - | 15 | 30 | 60 | - | 200 | 7.2/32/60 |
| 10000 | 100 | - | 12/42/75 | ||||||
| JDZX10-10 | 6000 | 100 | 100 | 15 | 30 | 60 | 50 | 200 | 7.2/32/60 |
| 10000 | 100 | 100 | 12/42/75 | ||||||
JDZ10-3.6.10、JDZX10-3.6.10G電壓互感器