| 產品名稱: | NM系列直線納米電機 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規(guī)產品 -- 電機產品 -- 納米電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
最高位置精度(μm) |
最高速度(mm/sec) |
靜態(tài)剛性(N/μ) |
力常數(Kf) |
最大推拉力(N) |
最大負載(kg) |
長寬高尺寸(mm) |
|
NM1 |
0.1 |
250 |
1 |
0.75 |
4 |
1.8 |
39*26*8 |
|
NM2 |
0.1 |
250 |
1.8 |
1.5 |
8 |
3.6 |
39*26*13 |
|
NM4 |
0.1 |
250 |
2.8 |
3 |
16 |
7.2 |
47*41*14 |
|
NM8 |
0.1 |
250 |
3.8 |
6 |
32 |
14.4 |
47*41*23 |
| 型號 | NM115 | NM115V (真空型) |
NM115C (超低溫型) |
NM306 |
| 外殼直徑[mm] | 12.3 max. | 12.3 max. | 無外殼 | 9 max. |
| 安裝直徑[mm] | 9.5 | 9.5 | 12.45 | 6 |
| 外殼長度[mm] | 36.6 | 36.6 | 無外殼 | 25.5 |
| 軸直徑 | 3/16-100 (4.76 mm x 0.25) | 3/16-100 (4.76 mm x 0.25) | 3/16-100 (4.76 mm x 0.25) | 0-80 (1.5 mm x 0.32) |
| 軸長度 | 63 mm (2.54 in) | 63 mm (2.54 in) | 28.6 mm (1.125 in) | 42.7mm |
| 推力 | 5 N | 5 N | 2.5 N | 2 N |
| 分辨度 (典型值) | 20 nm (無編碼器) |
20 nm (無編碼器) |
50 nm | 100 nm |
| 啟動/停止時間 | 0.2 ms | 0.2 ms | 0.2 ms | 0.2 ms |
| 速度范圍 | 0.001 to 2 mm/s | 0.001 to 2 mm/s | 0.001 to 1 mm/sec | 0.001 to 10 mm/s |
| 運動范圍 | 15 mm | 15 mm | 8 mm | 6 mm |
| 停電保持 | 可以自鎖 | 可以自鎖 | 可以自鎖 | 可以自鎖 |
| 真空壓力 | 非真空 | 10-7Torr | 10-7Torr | 非真空 |
| 工作溫度 | -20 to 40 ºC | -20 to 40 ºC | 4 K | -20 to 40 ºC |
NM系列直線納米電機