| 產品名稱: | WSSX-411工業防爆電接點雙金屬溫度計 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 溫度計 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 額定功率( VA ) | 最高工作電壓( V ) | 最大允許電流( A ) |
| 10 | 220VAC | 0 . 7A |
| 24VDC |
| 額定電壓 | 直流試驗電壓( DC ) | 絕緣電阻 |
| 24VDC | 100 | 7 |
| 220VAC | 500 | 20 |
| 型號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 L | 安裝固定裝置 |
| WSSX-400 |
-40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+200 0-+300 0-+400 0-+500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 |
75
100 150 200 300 400 500 750 1000 |
無固定裝置 |
| WSSX-410 | |||||
| WSSX-480 | |||||
| WSSX-401 | 可動外螺紋 | ||||
| WSSX-411 | |||||
| WSSX-481 | |||||
| WSSX-402 | 可動內螺紋 | ||||
| WSSX-412 | |||||
| WSSX-482 | |||||
| WSSX-403 | 固定螺紋 | ||||
| WSSX-413 | |||||
| WSSX-483 | |||||
| WSSX-404 | 固定法蘭 | ||||
| WSSX-414 | |||||
| WSSX-484 | |||||
| WSSX-405 | 卡套螺紋 | ||||
| WSSX-415 | |||||
| WSSX-485 | |||||
| WSSX-406 | 卡套法蘭 | ||||
| WSSX-416 | |||||
| WSSX-486 |
注:特殊形式可根據協議訂貨