<var id="4whsw"></var>
    <blockquote id="4whsw"></blockquote>
    <big id="4whsw"></big>
    <object id="4whsw"></object>

    <abbr id="4whsw"><form id="4whsw"><em id="4whsw"></em></form></abbr>
    1. 国产午夜精品无码一区二区 ,国产成人午夜精品影院,欧美熟妇乱子伦XX视频,亚洲人妻精品一区二区,亚洲高清WWW色好看美女,精品国际久久久久999波多野,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说,久爱www人成免费网站
      導航條
      首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件閥門產品閘閥 → Z6S40(1)Y氣動閘閥
      分欄標簽 
      產品名稱: Z6S40(1)Y氣動閘閥
      型號規格: Z6S40(1)Y氣動閘閥
        放大圖片 放大圖片
      產品類別: 常規產品 -- 泵閥管件 -- 閘閥
      分欄標簽 
      參考價格: 廠價直銷
      產品品牌: 國產
      產品產地: 上海
      分欄標簽 
      可供數量: 批量
      供貨周期: 現貨(或電詢)
      標簽
      產品詢價 在線交流
      13916950330
      郵件 91way@163.com
      更多分享

      分欄標簽 
      產品簡介:
      (點擊小圖查看大圖)
      Z6S40(1)Y氣動閘閥產品詳細說明:
      Z6S40(1)Y氣動閘閥

      型號 公稱 主要結構尺寸(mm) 閥體材料 性能規范 重量
      (Kg)
      通徑
      DN(mm)
      壓力
      PN(MPa)
      D L H1 H2 適用溫度
      (℃)
      適用介質
      Z6S40(1)Y氣動閘閥符號1

      Z6S40(1)Y氣動閘閥符號2
        1.6 280 350 1470 1640 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 250
      200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
      250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
      300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
      350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
      400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
      500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
      700 "         " " "  
       
      Z6S40(1)Y氣動閘閥符號3 150 1.6 280 350 1470 1640 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 250
      200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
      250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
      300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
      350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
      400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
      500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
      700 "         " " "  
       

      Z6S40(1)Y氣動閘閥符號4

      Z6S40(1)Y氣動閘閥符號5
      150 1.6 280 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 250
      200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
      250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
      300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
      350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
      400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
      500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
      700 "         " " "  
       

      Z6S40(1)Y氣動閘閥符號6

      Z6S40(1)Y氣動閘閥符號7
      150 1.6 280 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 250
      200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
      250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
      300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
      350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
      400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
      500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
      700 "         " " "  
       
      Z6S40(1)Y氣動閘閥符號9

      Z6S40(1)Y氣動閘閥符號8

      150 2.5 300 350 1470 1640 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 270
      200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
      250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
      300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
      350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
      400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
      500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
      700 "         " " "  
       
      Z6S40(1)Y氣動閘閥符號10 150 2.5 300 350 1470 1640 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 270
      200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
      250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
      300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
      350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
      400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
      500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
      700 "         " " "  
       
      Z6S40(1)H-25P

      Z6S40(1)Y-25P

      150 2.5 300 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 270
      200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
      250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
      300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
      350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
      400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
      500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
      700 "         " " "  
       


      Z6S40(1)W-25R

      Z6S40(1)Y-25R
      150 2.5 300 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti   醋酸類  
      200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
      250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
      300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
      350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
      400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
      500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
      700 "         " " "  
       


      Z6S40(1)H-40

      Z6S40(1)Y-40
      150 4.0 300 450 1520 1700 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 290
      200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
      250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
      300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
      350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
      400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
      500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
      600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
      700 "         " " "  
       
      Z6S40(1)Y-40H 150 4.0 300 450 1520 1700 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 290
      200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
      250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
      300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
      350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
      400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
      500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
      600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
      700 "         " " "  
       

      Z6S40(1)W-40P

      Z6S40(1)-40P
      150 4.0 300 450 1520 1700 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 290
      200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
      250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
      300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
      350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
      400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
      500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
      600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
      700 "         " " "  
       
      Z6S40(1)W-40R

      Z6S40(1)Y-40R

      150 4.0 300 450 1520 1700 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 290
      200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
      250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
      300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
      350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
      400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
      500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
      600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
      700 "         " " "  
       

      Z6S40(1)H-64

      Z6S40(1)Y-64
      200 6.4 405 550 1850 1940 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 480
      250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
      300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
       
      Z6S40(1)Y-64I 200 6.4 405 550 1850 1940 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 480
      250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
      300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
       
      Z6S40(1)W-64P

      Z6S40(1)Y-64P
      200 6.4 405 550 1850 1940 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 480
      250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
      300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
       
      Z6S40(1)W-64R
      Z6S40(1)Y-64R
      200 6.4 405 550 1850 1940 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 480
      250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
      300 " 530 750 2380 2710

      Z6S40(1)Y氣動閘閥
      產品分類
      本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

      主站蜘蛛池模板: 日韩不卡在线观看视频不卡| 日本一道一区二区视频| 亚洲h在线播放在线观看h| 亚洲各类熟女们中文字幕| 无码一区二区三区久久精品| 久久综合色之久久综合色| 亚洲国产午夜精品福利| 久久久久久人妻一区二区无码Av| 国产成人啪精品午夜网站| 欧美一区二区三区香蕉视| 国语精品自产拍在线观看网站| 国产乱码一二三区精品| 久久国内精品一区二区三区| 欧美在线观看www| 国产精品久久久久久亚洲色| 国产成人亚洲综合色婷婷秒播| 91超碰在线精品| 综合色一色综合久久网| 国产午夜福利视频第三区| 日韩精品无码区免费专区| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 久久亚洲精品成人av无| 亚洲24小时在线免费视频网站| 久久国产成人高清精品亚洲| 欧美人成精品网站播放| 国产人伦精品一区二区三| 亚洲国产高清av网站| 免费观看全黄做爰大片| 福利网午夜视频一区二区| 国产精品久久毛片| 中文字幕精品亚洲人成在线| 亚洲成aⅴ人在线观看| 强奷漂亮少妇高潮伦理| 又色又无遮挡裸体美女网站黄| 无码激情亚洲一区| 午夜国产精品视频黄| 国产一区二区不卡在线| 欧美拍拍视频免费大全| 国产不卡av一区二区| 亚洲欧美国产精品久久| 二区三区亚洲精品国产|