| 產品名稱: | ZRL智能雷達液位儀 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 液位計 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 被測物質 | 介電常數ε大于1.5以上的液體、乳狀體、熔融體 |
| 測量范圍 | 0-30m |
| 顯示分辨率 | 1mm |
| 測量精度 | ±1‰(全程示值不確定度小于1cm) |
| 工作頻率 | 10GHZ |
| 顯示形式 | 6位 LCD液晶顯示 |
| 通訊接口 | RS-485標準接口,4~20mA標準接口,HART協議接口 |
| 被測介質壓力 | 常壓≤2.0kg/cm2 高壓≤40kg/cm2 |
| 被測介質溫度 | -40℃~+200℃ |
| 工作環境溫度 | -35℃~ +60℃ |
| 相對濕度 | ≤100% |
| 防爆標志 | Ex dⅡ BT4 |
| 供電電源 | 直流 24V±10% |
| 功耗 | ≤8W |
| 重量 | 10Kg(波導管型) 18Kg(喇叭型) |
|
外形尺寸 |
288mm(長)×175mm(寬)×316mm(高) |
|
ZBL--50 |
|||||
|
|
代碼 |
天線 | |||
|
I |
喇叭 | ||||
|
II |
波導管 | ||||
|
|
代碼 |
輸出 | |||
|
A |
二次表數顯 | ||||
|
B |
一次表4-20mA送上位機 | ||||
|
C |
一次表RS-485送上位機 | ||||
|
D |
二次表RS-232/RS-485送上位機 | ||||
|
|
代碼 |
連接法蘭 | |||
|
1 |
DN200 PN0.6 | ||||
|
2 |
DN150 PN4.0 | ||||
|
3 |
DN100 PN0.25 | ||||
|
4 |
DN100 PN4.0 | ||||
|
|
代碼 |
適用環境 | |||
|
A |
一般 | ||||
|
B |
高寒地區 | ||||
|
|
量程(罐底到安裝平面) | ||||
|
ZBL--50 |
II |
B |
4 |
A |
9550 |
實例:ZRL-50-II B 4A-9550表示選用ZRL-50-II波導管型天線雷達液位儀,4~20mA送上位機,連接法蘭DN100、PN4.0Mpa,一般溫度環境下使用,量程為9550mm